Концентрационный стол
Оборудование, предназначенное для разделения твердых полезных ископаемых в водной среде текущей по наклонной плоскости по их плотности при обогащении руд цветных, чёрных, редких и драгоценных металлов.
Главное преимущество столов – высокий процент извлечения тяжелых минералов, ещё экономичность энергопотребления и визуальный контроль процесса. Экологичность - тех. процесс не наносит вреда окружающей среде.
Заказать вы можете обратившись к нам по почте, или позвонив.
Технические характеристики концентрационных столов
| Модель | СКО-75 | СКО-5 | СКО-2 | СКО-0,5 | СКО-30 | |
| Размер рабочей поверхности, м | 4,52*1,85*1,56 | 6,0*1,62*1,1 | 2,1*1,05*0,85 | 1,1*0,5*0,43 | 4,52*1,85*1,56 | |
| Площадь рабочая общая, м2 | 7,67 | 4,8 | 2 | 0,51 | 30,68 | |
| Размер питания рекомендуемый, мм | грубый песок | 2-0,5 | ||||
| песок | 0,5-0,074 | |||||
| шлам | 0,074-0,037 | |||||
| Концентрация материала в питании,% | 10-30 | |||||
| Производительность, т/ч | грубый песок | 1-2,5 | 0,6-1,5 | 0,4-0,8 | 0,1-0,2 | 4-10 |
| песок | 0,8-1,2 | 0,2-0,8 | 0,2-0,5 | 0,05-0,1 | 3,2-4,8 | |
| шлам | 0,2-0,6 | 0,2-0,4 | 0,1-0,2 | 0,02-0,05 | 0,8-2,4 | |
| Расход воды, м3/ч | 0,5-3,5 | 0,3-1,5 | 0,2-1 | 0,1-0,5 | 2-14 | |
| Ход деки, мм | 7-36 | 10-30 | 12-28 | 9-17 | 7-36 | |
| Период хода деки, раз/мин | 240-380 | 240-420 | 250-450 | 280-460 | 240-380 | |
| Перекрёстный угол, гр. | 0-5 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 0-5 | |
| Электродвигатель, кВт | 1,1 | 0,55 | 2,2 | |||
| Габаритные размеры, м | 5,63*1,85*0,9 | 4,0*1,32*0,78 | 3,0*0,15*1,02 | 1,53*0,5*0,8 | 5,63*2,2*2,1 | |
| Вес, кг | 650 | 550 | 350 | 150 | 3400 | |
*Примечание: Информация дана справочно. Завод оставляет за собой право изменить характеристики оборудования без предварительного уведомления.
В стандартную комплектацию входит:
- концентрационный стол;
- электродвигатель;
- редуктор;
- рама.
