Пульповые насосы
Особенности
- Простота регулировки и легкость замены подшипникового узла в сборе.
- Футеровки могут быть заменены на месте.
- Полиуретановое/резиновое уплотнение.
- Уменьшенная степень износа переднего бронедиска.
- Корпус из чугуна с внешними ребрами жесткости выдерживают высокое давление и выполняют функцию устройств безопасности.
- Передний и задний диски оснащены выталкивающими лопатками, они снижают загрязнение сальникового уплотнения.
- Прочная станина.
Применения
- Транспортировка пульпы
- Хвосты под давлением
Заказать вы можете обратившись к нам по почте, или позвонив.
Товаров на странице:
Модель | Мощ. двигателя, кВт |
Футеровка | Производительность | ||||||
Вкладыш | Импеллер | Производительность | Напор, м | Скорость вращения (об/мин) | Эфф., % | NPSH, м | |||
м3/ч | л/с | ||||||||
1.5/1B | 15 | M | M | 12.6~28.8 | 3.5~8 | 6~68 | 1200~3800 | 40 | 2~4 |
RU | RU | 10.8~25.2 | 3~7 | 7~52 | 1400~3400 | 35 | 2~4 | ||
2/1.5B | 15 | M | M | 32.4~72 | 9~20 | 6~58 | 1200~3200 | 45 | 3.5~8 |
RU | RU | 25.2~54 | 7~15 | 5.5~41 | 1000~2600 | 50 | 2.5~5 | ||
3/2C | 30 | M | M | 39.6~86.4 | 11~24 | 12~64 | 1300~2700 | 55 | 4~6 |
RU | RU | 36~75.6 | 10~21 | 13~39 | 1300~2100 | 55 | 2~4 | ||
4/3C | 30 | M | M | 86.4~198 | 24~55 | 9~52 | 1000~2200 | 71 | 4~6 |
4/3D | 60 | ||||||||
4/3C-R | 30 | RU | RU | 79.2~180 | 22~50 | 5~34.5 | 800~1800 | 59 | 3~5 |
4/3D-R | 60 | ||||||||
6/4D | 60 | M | M | 162~360 | 45~100 | 12~56 | 800~1550 | 65 | 5~8 |
6/4E | 120 | ||||||||
6/4D-R | 60 | RU | RU | 144~324 | 40~90 | 12~45 | 800~1350 | 65 | 3~5 |
6/4E-R | 120 | ||||||||
8/6E | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 10~61 | 500~1140 | 72 | 2~9 |
8/6R | 300 | ||||||||
8/6E-R | 120 | RU | RU | 32~720 | 90~200 | 7~49 | 400~1000 | 65 | 5~10 |
8/6R-R | 300 | ||||||||
10/8ST | 560 | M | M | 612~1368 | 170~380 | 11~61 | 400~850 | 71 | 4~10 |
RU | RU | 540~1188 | 150~330 | 12~50 | 400~750 | 75 | 4~12 | ||
12/10ST | 560 | M | M | 936~1980 | 260~550 | 7~68 | 300~800 | 82 | 6 |
RU | RU | 720~1620 | 200~450 | 7~45 | 300~650 | 80 | 2.5~7.5 | ||
14/12ST | 560 | M | M | 1260~2772 | 350~770 | 13~63 | 300~600 | 77 | 3~10 |
RU | RU | 1152~2520 | 320~700 | 13~44 | 300~500 | 79 | 3~8 | ||
16/14TU | 1200 | M | M | 1368~3060 | 380~850 | 11~63 | 250~550 | 79 | 4~10 |
RU | RU | 1260~2880 | 350~800 | 12~42.5 | 250~450 | 80 | 4~8 | ||
20/18TU | 1200 | M | M | 2520~5400 | 700~1500 | 13~57 | 200~400 | 85 | 5~10 |
RU | RU | 1800~4680 | 500~1300 | 13~44 | 200~350 | 80 | 2~7 | ||
1.5/C-H | 30 | M | M | 16.2~34.2 | 4.5~9.5 | 25~92 | 1400~2200 | 20 | 2~5.5 |
3/2D-H | 60 | M | M | 68.4~136.8 | 19~38 | 25~87 | 850~1400 | 47 | 3~7.5 |
4/3E-H | 120 | M | M | 126~252 | 35~70 | 12~97 | 600~1400 | 50 | 2~5 |
6/4F-H | 560 | M | M | 324~720 | 90~200 | 30~98 | 600~1000 | 64 | 3~8 |
8/6T-H | 1200 | M | M | 576~1152 | 160~320 | 32~95 | 450~725 | 65 | 6~10 |
