Электродвигатель с ЧРП
Модель | Мощность, кВт | FLA | Обороты | Эффектив-ность | Фактор мощности | FLT, Hм | dB(A) | частотный диапазон с постоянным крутящим моментом | частотный диапазон постоянного выходного крутящего момента |
Скорость 3000 об/мин | |||||||||
YXVF80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2855 | 77.4 | 0.82 | 2.51 | 70 | 5-50 | 5-100 |
YXVF80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2870 | 79.6 | 0.83 | 3.66 | 70 | ||
YXVF90S-2 | 1.5 | 3.3 | 2865 | 81.3 | 0.84 | 5.00 | 74 | ||
YXVF90L-2 | 2.2 | 4.7 | 2870 | 83.2 | 0.85 | 7.32 | 74 | ||
YXVF100L-2 | 3 | 6.2 | 2875 | 84.6 | 0.87 | 9.97 | 78 | ||
YXVF112M-2 | 4 | 8.0 | 2910 | 85.8 | 0.88 | 13.1 | 82 | ||
YXVF132S1-2 | 5.5 | 10.9 | 2935 | 87.0 | 0.88 | 17.9 | 85 | ||
YXVF132S2-2 | 7.5 | 14.5 | 2930 | 88.1 | 0.89 | 24.4 | 85 | ||
YXVF160M1-2 | 11 | 21.0 | 2950 | 89.4 | 0.89 | 35.6 | 87 | ||
YXVF160M2-2 | 15 | 28.4 | 2945 | 90.3 | 0.89 | 48.6 | 87 | ||
YXVF160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2945 | 90.9 | 0.89 | 71.2 | 90 | ||
YXVF180M-2 | 22 | 41.1 | 2950 | 91.3 | 0.89 | 71.2 | 90 | ||
YXVF200L1-2 | 30 | 55.7 | 2960 | 92.0 | 0.89 | 96.8 | 92 | ||
YXVF200L2-2 | 37 | 55.7 | 2960 | 92.0 | 0.89 | 96.8 | 92 | ||
YXVF225M-2 | 45 | 82.7 | 2965 | 92.9 | 0.89 | 145 | 94 | ||
YXVF250M-2 | 55 | 101 | 2970 | 93.2 | 0.89 | 177 | 96 | 5-50 | 5-70 |
YXVF280S-2 | 75 | 137 | 2975 | 93.8 | 0.89 | 241 | 98 | ||
YXVF280M-2 | 90 | 163 | 2970 | 94.1 | 0.89 | 289 | 98 | ||
YXVF315S-2 | 110 | 197 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 353 | 100 | 5-50 | 5-60 |
YXVF315M-2 | 132 | 236 | 2975 | 94.6 | 0.90 | 424 | 100 | ||
YXVF315L1-2 | 160 | 282 | 2975 | 94.8 | 0.91 | 514 | 100 | ||
YXVF315L-2 | 185 | 325 | 2975 | 94.9 | 0.91 | 594 | 100 | ||
YXVF315L2-2 | 200 | 352 | 2975 | 95.0 | 0.91 | 642 | 100 | ||
YXVF315L3-2 | 220 | 387 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 706 | 100 | ||
YXVF355M1-2 | 220 | 387 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 705 | 103 | ||
YXVF355M-2 | 250 | 439 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 801 | 103 | ||
YXVF355L1-2 | 280 | 492 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 897 | 103 | ||
YXVF355L-2 | 315 | 554 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1009 | 103 | ||
YXVF355M2-2 | 355 | 624 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1138 | 103 | ||
YXVF355M3-2 | 375 | 659 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1202 | 103 | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий